Congressional stock trades · Member
Gary C. Peters
Senator · MI · Democrat
59 published transactions from periodic transaction reports since 2020, shown as filed. Amounts are the ranges on the form. Each row links to its filing. Holdings from 10 annual reports are below.
Current committees: Senate Committee on Appropriations; Senate Committee on Armed Services; Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation; Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs.
| Disclosed | Traded | Days | Owner | Asset | Type | Amount range (as filed) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-07-23 | 15 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-07-02 | 2026-06-29 | 3 | Member | TAT&T Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-06-11 | 2026-05-21 | 21 | Member | KHCThe Kraft Heinz Company - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | PEP - PepsiCo, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | CTVACorteva, Inc. Common Stock | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-05-11 | 2026-04-23 | 18 | Member | SJM - The J.M. Smucker Company Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-01-20 | 2026-01-12 | 8 | Member | WPCW. P. Carey Inc. REIT | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-01-20 | 2026-01-12 | 8 | Member | SWKStanley Black & Decker Inc | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2026-01-07 | 2025-12-12 | 26 | Member | VZVerizon Communications Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2026-01-07 | 2025-12-12 | 26 | Spouse | INTCIntel Corp | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2025-12-04 | 2025-11-14 | 20 | Member | CAGConagra Brands Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2025-11-24 | 2025-07-10 | 137 ·>45 | Member | OGNOrganon & Co. | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-31 | 14 | Member | Leggett & Platt Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-31 | 14 | Member | LWLamb Weston Holdings Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-11-14 | 2024-10-17 | 28 | Member | IVZInvesco Ltd Common Stock | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-08-05 | 2024-07-17 | 19 | Member | OTISOtis Worldwide Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-08-05 | 2024-07-17 | 19 | Member | CARR - Carrier Global Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | IFFInternational Flavors & Fragrances | Sale (full) | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | SOLVSolventum Corporation | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | SLBSchlumberger N.V. | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 9 | Member | CCLCarnival Corp | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2024-01-25 | 2023-12-28 | 28 | Member | DDominion Energy Inc | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-12-21 | 2023-11-30 | 21 | Member | REGIONAL TRANSN DIST COLO CTFS PARTN COPS 2015 A DUE 06/01/2031 DATED 08/20/2015 Rate/Coupon: 3.50% Matures: 06/01/2031 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-12-01 | 2023-11-02 | 29 | Member | WILL CNTY ILL GO BDS 2016 DUE 11/15/2029 DATED 08/24/2016 4.00% INTEREST Rate/Coupon: 4.00% Matures: 11/15/2029 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-08-29 | 2023-07-28 | 32 | Member | COOK CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 401 ELMWOOD PK GO LTD SCH BDS 2019 A DUE 12/01/2034 Rate/Coupon: 3.375% Matures: 12/01/2034 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-06-30 | 2023-06-06 | 24 | Member | IFFInternationa Flavors & Fragrances, Inc. Common Sto | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-05-10 | 2023-04-27 | 13 | Member | COMAL CNTY TEX LTD TAX GO BDS 2017 DUE 02/01/2032 Rate/Coupon: 3.25% Matures: 02/01/2032 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-05-10 | 2023-04-14 | 26 | Member | COOK CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 212 LEYDEN CMNTY GO DEBT CTFS Rate/Coupon: 3.00% Matures: 12/01/2029 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-14 | 29 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-14 | 29 | Member | TFCTruist Financial Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-04-12 | 2023-03-13 | 30 | Member | NUENucor Corporation Common Stock | Sale (full) | $50,001 - $100,000 | eFD → |
| 2023-02-16 | 2023-02-09 | 7 | Member | EL PASO TEX INDPT SCH DIST FOR ISSUES DTD PRIOR TO 07/02/09 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 08/15/2032 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2023-02-16 | 2023-02-03 | 13 | Member | MILWAUKEE WIS GO CORP PURP BDS 2016 B3 DUE 03/01/2033 Rate/Coupon: 3.00% Matures: 03/01/2033 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2023-01-10 | 2022-12-12 | 29 | Member | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto | Sale (full) | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-08-22 | 2022-07-20 | 33 | Member | HEALTHCARE REALTY TR INC (Exchanged) Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-16 | 2021-08-27 | 262 ·>45 | Member | FSKFS KKR Capital Corp. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-05-11 | 2022-04-08 | 33 | Member | WarnerMedia Spinco (Exchanged) Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-08 | 2022-01-03 | 5 | Member | IBMInternational Business Machines Corporation Common | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2022-01-08 | 2021-12-07 | 32 | Member | HBANHuntington Bancshares Incorporated - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-29 | 8 | Member | CAGConAgra Brands, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-29 | 8 | Member | Corporate Office Properties Trust Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-12-07 | 2021-11-09 | 28 | Member | VZ | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-08-03 | 2021-07-21 | 13 | Member | ORealty Income Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-08-03 | 2021-07-07 | 27 | Member | FORD MOTOR CRDT CO LLC 02.550% 072026 DTD070121 Rate/Coupon: 02.550% Matures: 07/02/2026 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2021-07-06 | 2021-06-07 | 29 | Member | Juniper Networks, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-07-06 | 2021-05-25 | 42 | Member | SPGSimon Property Group, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-04-22 | 2021-04-15 | 7 | Member | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-04-22 | 2021-03-22 | 31 | Member | OAKTREE STRATEGIC INCOME CORP (Exchanged) OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-02-02 | 2021-01-15 | 18 | Member | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-02-02 | 2021-01-15 | 18 | Member | STAGSTAG Industrial, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2021-01-05 | 2020-12-14 | 22 | Member | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-05-01 | 2020-04-03 | 28 | Member | UNTD TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK (UTC) (Exchanged) RAYTHEON TECHNOLOGIES STOCK (RTX) (Received) | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-03-09 | 2020-02-18 | 20 | Member | ALLY FINL INC NTS B/E 02.200% 021525 DTD022120 Rate/Coupon: 02.200% Matures: 02/15/2025 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-27 | 7 | Member | BK OF NOVA SCOTIA NTS 02.500% 012927 DTD012920 Rate/Coupon: 02.500% Matures: 01/29/2027 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-10 | 24 | Member | COCA-COLA CO/THE B/E 02.125% 090629 DTD090619 Rate/Coupon: 02.125% Matures: 09/06/2029 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-02-03 | 2020-01-10 | 24 | Member | KINGS PARK N Y CENT SCH DIST BDS 2019 NEW YORK ST AID INTERCEPT PROG Rate/Coupon: 2.00% Matures: 09/01/2033 | Purchase | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-01-25 | 2019-12-31 | 25 | Member | WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 (Exchanged) WARRINGTON TWP PA GO BDS 2014 DUE 12/01/2029 CALLABLE-NEXT PRICING CALL 12/01/2024 (Received) Rate/Coupon: 3.125% Matures: 12/01/2029 | Exchange | $1,001 - $15,000 | eFD → |
| 2020-01-18 | 2019-12-19 | 30 | Member | DOW CHEMICAL CO/THE B/E 03.000% 121529 DTD121819 Rate/Coupon: 03.000% Matures: 12/15/29 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
| 2020-01-18 | 2019-12-19 | 30 | Member | ALEXANDRIA REAL ESTATE E 02.750% 121529 DTD091219 Rate/Coupon: 02.750% Matures: 12/15/29 | Purchase | $15,001 - $50,000 | eFD → |
How these are read and published: methodology.
Holdings · annual financial disclosure
Assets listed on the 2025 report.
246 assets with a value on the report filed 2026-05-14, 69 of them shares or options of a listed company. Values are the ranges on the form. Assets are held by the member, a spouse or a dependent child, as reported. Open the report.
| Asset | Type | Owner | Value (as filed) |
|---|---|---|---|
| Northwestern Mutual Life Insurance | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Transamerica Advisors Life Insurance | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Congressional Federal | Other | Member | $250,001 - $500,000 |
| Metlife | Other | Member | $50,001 - $100,000 |
| Principal Plus Interest Option | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| Goldman Sachs Fs Government Fst | Fund | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| T Rowe Price Retirement 2030 Adv | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| RERCX-American Funds Europacific Growth R3 (NASDAQ) | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| T Rowe Price Retirement 2020 Adv | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| T Rowe Price Retirement 2030 Adv | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Goldman Sachs Fs Government Fst | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Fund | Spouse | None (or less than $1,001) |
| Fidelity 500 Index Fund | Fund | Spouse | $100,001 - $250,000 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | Fund | Spouse | $50,001 - $100,000 |
| Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund - Class Z | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| SSgA Target Retirement 2025 | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Stable Value Fund | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Dodge & Cox Stock | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| T Rowe Price Mid Cap Value | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| American Fund Europacific Growth | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Stable Value Fund | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| SSgA S&P 500 Index | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Jennison Large Cap Growth | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| SSgA S&P MidCap Index | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| Ceredex Small-Cap Value | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| American Fund Europacific Growth | Fund | Member | None (or less than $1,001) |
| UBS-UBS Group AG (NYSE) | Stock | Joint | $50,001 - $100,000 |
| UBS Insured Sweep Program | Other | Joint | $1,001 - $15,000 |
| FFord Motor Co. (NYSE) | Stock | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| INTCIntel Corporation (NASDAQ) | Stock | Spouse | None (or less than $1,001) |
| JNJJohnson & Johnson (NYSE) | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Nordstrom Inc. (NYSE) | Stock | Spouse | None (or less than $1,001) |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. (NYSE) | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| AIVSX-American Funds Invmt Co of Amer A (NASDAQ) | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| CDPCopt Defense Properties | Stock | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| Morgan Stanley | Other | Spouse | None (or less than $1,001) |
| State Bank India IL US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| UBS Insured Sweep Program | Other | Spouse | None (or less than $1,001) |
| UBS Bank USA Core Savings | Other | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| UBS Bk USA Salt LA UT US | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Morgan Stanley Bk UT US 4.5500% Mat 04/17/2028 | Other | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| Valley Natl Bank | Other | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Fund | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| CSCOCisco Systems, Inc. (NASDAQ) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| CLXThe Clorox Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| EMREmerson Electric Co. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| OCSLOaktree Specialty Lending Corporation - Common Sto | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| GMGeneral Motors Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MPTMedical Properties Trust Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| NEE-NextEra Energy, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SWK-Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| UNP-Union Pacific Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| WPCW. P. Carey Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| IGR - CBRE Global Real Estate (NYSE) | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF (NYSEArca) | Fund | Member | $50,001 - $100,000 |
| QCOMQUALCOMM Incorporated (NASDAQ) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CSQ-Calamos Strategic Total Return (NASDAQ) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| STAGSTAG Industrial, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPDR Small Cap Portfolio ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| CVS-CVS Health Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Lincoln Natl Corp B/E 3.35% 03/09/25 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Cigna Corp B/E 3.25% 04/15/25 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Verizon Communications 2.625% 08/15/26 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.30% 09/20/26 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPG-Simon Property Group, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Pacific Gas & Elec B/E Call@MW+20BP | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Genl Mills Inc NTS B/E | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Healthcare Realy Tr Inc | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Capital One Financial Co | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| WP Carey Inc B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| General Elec Cap Corp | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Humana Inc NTS B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Nordstrom Inc B/E | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Nextera Energy Capital | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Bank of Amer Corp | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| GATX Corp B/E | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| American Intl Group B/E 3.900% Matures 04/01/2026 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Brighthouse Finl Inc NTS 3.700% Matures 6/22/2027 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Leggett & Platt Inc B/E 3.500% Matures 11/15/2027 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Anheuser-Busch Inbev 4.00% Matures 04/13/2028 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Nucor Corp NTS B/E 3.95% Matures 05/01/2028 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Nextera Energy Capital 3.50% Matures 04/01/2029 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Simon Ppty Group LP B/E 2.45% Matures 09/13/2029 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Georgia Power CO B/E 2.65% Matures 09/15/2029 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Alexandria Real Estate 2.75% Matures 12/15/2029 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| RTXRaytheon Technologies Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Ally Finl Inc NTS B/E 2.200% Matures 2/15/2025 | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Coca-Cola B/E 2.125% 09/06/2029 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| FSKFS KKR Capital Corp. Common Stock | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| ONLOrion Office REIT Inc. Common Stock | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| SPDR??S&P??Global Dividend Fund | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Vanguard Utilities ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Ford Motor Crdt Co LLC NTS B/E Rate 2.550% Matures 7/20/26 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund SBI | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| UBS Insured Sweep Program | Other | Member | None (or less than $1,001) |
| UBS Bank USA Core Savings | Other | Member | $500,001 - $1,000,000 |
| IBMInternational Business Machines Corporat | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ORealty Income Corporation Common Stock | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| JPM Equity Premium Income ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Schwab US Dividend Equity ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| NLOPNet Lease Office Properties | Stock | Member | None (or less than $1,001) |
| Issuer Scd Corp Bond SPDR | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Wells Fargo Bk NA NV US 4.5500% Matures 02/18/2025 | Other | Member | None (or less than $1,001) |
| American Exp Natl UT US 5.0000% Matures 03/23/2026 | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Lafayette Fed Cred Md US 5.2500% Matures 11/30/2026 | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Morgan Stanley PRI NY US 4.8500% Matures 03/30/2027 | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares Select Dividend ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Schwab International Dividend Equity ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Bank of America NC US 4.6500%, Mat 02/23/2026 | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sallie Mae Bank UT US 4.5000%, Mat 07/26/2027 | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Valley Natl Bank | Other | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Fund | Member | $100,001 - $250,000 |
| ABTAbbott Laboratories (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ABBVAbbVie Inc. (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| APDAir Products & Chemicals Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ALLThe Allstate Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| TAT&T, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| BACBank of America Corporation (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| BMYBristol-Myers Squibb Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CMSCMS Energy Corp. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| KO-The Coca-Cola Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CLColgate-Palmolive Co. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| CAGConAgra Foods, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| EGPEastGroup Properties Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| ECLEcolab Inc. (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| GISGeneral Mills, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| KMBKimberly-Clark Corporation (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| LOWLowe's Companies Inc. (NYSE) | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| MCDMcDonald's Corp. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MDTMedtronic plc (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MRKMerck & Co. Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| METMetLife, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MSFTMicrosoft Corporation (NASDAQ) | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| MDLZMondelez International, Inc. (NASDAQ) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| NINiSource Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| PEPPepsico, Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| PFEPfizer Inc. (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| PPGPPG Industries Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| PGThe Procter & Gamble Company (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| SHWThe Sherwin-Williams Company (NYSE) | Stock | Member | $100,001 - $250,000 |
| SJMThe J. M. Smucker Company (NYSE) | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| VZVerizon Communications Inc. (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| WMTWal-Mart Stores Inc. (NYSE) | Stock | Member | $50,001 - $100,000 |
| MMM3M Company (NYSE) | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares MSCI EAFE (NYSEArca) | Fund | Member | $1,001 - $15,000 |
| HTDJohn Hancock Tax Advantaged Div (NYSE) | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| UBS Bank USA | Other | Member | $1,001 - $15,000 |
| DTEDTE Energy Company | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Plymouth Canton MI CSD Assur 3.25% 050130 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sault Ste Marie MI Build 3.00% 040131 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Sonoma Valley Ca Uni 2015 3.125% 080133 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| St Charles MI Cmnty Sch Assur 3.75% 050135 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Carman-Ainsworth Cmnty OID 3.00% 05/01/27 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Grand Valley Mi St Univ 3.00% 12/01/31 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Oakland Mi Schls Inter SC 3.125% 05/01/34 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Parchment Mi Sch SR A 3.25% 05/01/34 | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Philadelphia PA Stewtr RV OID 3.125% 10/01/35 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Washoe Cnty Nev Sch Dst 3.125% 06/01/36 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Connecticut St for Issue SR E 3.375% 10/15/36 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Maricopa Cnty AZ Indl SR A RV 3.25% 01/01/37 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Celina Tx Indpt Sch Perma OID 3.00% 08/15/37 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Victoria Tex Indpt Sch Dist Unrefunded Balance - REF | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Chippewa Ohio Loc Sch Ohio SR1 3.00% 11/01/42 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| ARCCAres Capital Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| Spokane WA | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Miami-Dade Cnty BE/R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Guilford Cnty NC SR B | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Anderson Cnty SC South OID 97.116 SR B/R | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Multnomah Cnty OR Orego OID 96.932 SR/R | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Massachusetts St for Iss SR E OID 96.863 BE/ R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Turlock CA Uni Sch 2017 OID 98.475 BE/ R | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Milltown NJ Gen Impt | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Lenawee Cnty Mich Go Ltd | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Maryland St for Issues Dated Prior to 08/05/11 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Madison Ala Go Sch WTS | Bond | Member | $15,001 - $50,000 |
| Michigan Fin Auth | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Dearborn MI | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Lexington-Fayette Urban SR A | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Memphis Tenn Gen | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Mason Mich Pub Schs Dist Sch Bldg and Site BDS 2018-I | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Amarillo Tex Go | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| DOWDow Inc. | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| DDDupont de Nemours Inc | Stock | Member | $1,001 - $15,000 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| TFCTruist Financial Corporation | Stock | Member | $15,001 - $50,000 |
| iShares International Select Dividend ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Fund | Member | $15,001 - $50,000 |
| Victoria Tx Indpt Sch Dist Prerefunded-REF | Bond | Member | None (or less than $1,001) |
| Cook Cnty Ill Sch 2.875% Matures 05/01/2039 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Virginia Commnwlth Trans 3.00% Matures 05/15/40 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Oak Grove Ca Sch 3.00% Matures 08/01/2040 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
| Honolulu Hi City & Cnty 3.00% Matures 10/01/2041 | Bond | Member | $1,001 - $15,000 |
