The Palanor Indices
The instruments Palanor builds to read what the singular series cannot.
Anyone can show you CPI. Anyone can show you the VIX. Palanor builds composites — transparently disclosed, weight-by-weight, with public-source components.
The Palanor Indices
Anyone can show you CPI. Anyone can show you the VIX. Palanor builds composites — transparently disclosed, weight-by-weight, with public-source components.
Cookies
We only use essential cookies to keep you signed in and remember your theme. No analytics, no tracking, no ads. See the Privacy Policy for the full read.
Palanor Custom Index · Political Economy
A z-scored composite of eight Google Trends + organized-membership signals tracking how close socialist-adjacent thinking sits to mainstream electoral viability in the United States.
Numen for the public read:
Palanor reads rise of socialism index at 37.5 of 100 — modestly below its 24-month neutral. The composite is softening, with the weight of components leaning the other way.
Since 2025-05-25
Use this headless →The composite is recomputed daily; every reading is stored with its timestamp. Faint rules mark the reading bands.
| # | Computed at (UTC) | Value | Δ | Band |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2026-10-13 08:45 | 37.46 | +0.26 | Below neutral |
| 508 | 2026-10-12 08:45 | 37.20 | +0.17 | Below neutral |
| 507 | 2026-10-11 08:45 | 37.03 | +1.76 | Below neutral |
| 506 | 2026-10-10 08:45 | 35.27 | -0.17 | Below neutral |
| 505 | 2026-10-09 08:45 | 35.44 | -0.18 | Below neutral |
| 504 | 2026-10-08 08:45 | 35.62 | +0.20 | Below neutral |
| 503 | 2026-10-07 08:45 | 35.42 | +0.43 | Below neutral |
| 502 | 2026-10-06 08:45 | 34.98 | -0.22 | Below neutral |
| 501 | 2026-10-05 08:45 | 35.21 | +0.11 | Below neutral |
| 500 | 2026-10-04 08:45 | 35.10 | -3.43 | Below neutral |
| 499 | 2026-10-03 08:45 | 38.53 | -0.25 | Below neutral |
| 498 | 2026-10-02 08:45 | 38.78 | -0.14 | Below neutral |
| 497 | 2026-10-01 08:45 | 38.92 | -0.23 | Below neutral |
| 496 | 2026-09-30 08:45 | 39.15 | 0.00 | Below neutral |
| 495 | 2026-09-29 08:45 | 39.15 | 0.00 | Below neutral |
| 494 | 2026-09-28 08:45 | 39.15 | 0.00 | Below neutral |
| 493 | 2026-09-27 08:45 | 39.15 | -1.04 | Below neutral |
| 492 | 2026-09-26 08:45 | 40.19 | -1.02 | Neutral |
| 491 | 2026-09-25 08:45 | 41.20 | -1.47 | Neutral |
| 490 | 2026-09-24 08:45 | 42.68 | -5.24 | Neutral |
| 489 | 2026-09-24 05:22 | 47.92 | 0.00 | Neutral |
| 488 | 2026-09-24 04:12 | 47.92 | -0.00 | Neutral |
| 487 | 2026-09-23 12:00 | 47.92 | 0.00 | Neutral |
| 486 | 2026-09-22 12:00 | 47.92 | 0.00 | Neutral |
| 485 | 2026-09-21 12:00 | 47.92 | 0.00 | Neutral |
| 484 | 2026-09-20 12:00 | 47.92 | +13.99 | Neutral |
| 483 | 2026-09-19 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 482 | 2026-09-18 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 481 | 2026-09-17 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 480 | 2026-09-16 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 479 | 2026-09-15 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 478 | 2026-09-14 12:00 | 33.93 | 0.00 | Below neutral |
| 477 | 2026-09-13 12:00 | 33.93 | -1.07 | Below neutral |
| 476 | 2026-09-12 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 475 | 2026-09-11 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 474 | 2026-09-10 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 473 | 2026-09-09 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 472 | 2026-09-08 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 471 | 2026-09-07 12:00 | 35.00 | 0.00 | Below neutral |
| 470 | 2026-09-06 12:00 | 35.00 | -1.87 | Below neutral |
| 469 | 2026-09-05 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 468 | 2026-09-04 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 467 | 2026-09-03 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 466 | 2026-09-02 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 465 | 2026-09-01 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 464 | 2026-08-31 12:00 | 36.87 | 0.00 | Below neutral |
| 463 | 2026-08-30 12:00 | 36.87 | +4.18 | Below neutral |
| 462 | 2026-08-29 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 461 | 2026-08-28 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 460 | 2026-08-27 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 459 | 2026-08-26 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 458 | 2026-08-25 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 457 | 2026-08-24 12:00 | 32.69 | 0.00 | Below neutral |
| 456 | 2026-08-23 12:00 | 32.69 | -3.98 | Below neutral |
| 455 | 2026-08-22 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 454 | 2026-08-21 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 453 | 2026-08-20 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 452 | 2026-08-19 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 451 | 2026-08-18 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 450 | 2026-08-17 12:00 | 36.67 | 0.00 | Below neutral |
| 449 | 2026-08-16 12:00 | 36.67 | -1.31 | Below neutral |
| 448 | 2026-08-15 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 447 | 2026-08-14 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 446 | 2026-08-13 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 445 | 2026-08-12 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 444 | 2026-08-11 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 443 | 2026-08-10 12:00 | 37.98 | 0.00 | Below neutral |
| 442 | 2026-08-09 12:00 | 37.98 | +0.18 | Below neutral |
| 441 | 2026-08-08 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 440 | 2026-08-07 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 439 | 2026-08-06 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 438 | 2026-08-05 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 437 | 2026-08-04 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 436 | 2026-08-03 12:00 | 37.80 | 0.00 | Below neutral |
| 435 | 2026-08-02 12:00 | 37.80 | +2.82 | Below neutral |
| 434 | 2026-08-01 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 433 | 2026-07-31 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 432 | 2026-07-30 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 431 | 2026-07-29 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 430 | 2026-07-28 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 429 | 2026-07-27 12:00 | 34.98 | 0.00 | Below neutral |
| 428 | 2026-07-26 12:00 | 34.98 | -0.77 | Below neutral |
| 427 | 2026-07-25 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 426 | 2026-07-24 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 425 | 2026-07-23 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 424 | 2026-07-22 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 423 | 2026-07-21 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 422 | 2026-07-20 12:00 | 35.75 | 0.00 | Below neutral |
| 421 | 2026-07-19 12:00 | 35.75 | -2.97 | Below neutral |
| 420 | 2026-07-18 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 419 | 2026-07-17 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 418 | 2026-07-16 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 417 | 2026-07-15 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 416 | 2026-07-14 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 415 | 2026-07-13 12:00 | 38.72 | 0.00 | Below neutral |
| 414 | 2026-07-12 12:00 | 38.72 | -10.13 | Below neutral |
| 413 | 2026-07-11 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 412 | 2026-07-10 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 411 | 2026-07-09 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 410 | 2026-07-08 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 409 | 2026-07-07 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 408 | 2026-07-06 12:00 | 48.85 | 0.00 | Neutral |
| 407 | 2026-07-05 12:00 | 48.85 | -10.17 | Neutral |
| 406 | 2026-07-04 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 405 | 2026-07-03 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 404 | 2026-07-02 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 403 | 2026-07-01 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 402 | 2026-06-30 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 401 | 2026-06-29 12:00 | 59.02 | 0.00 | Neutral |
| 400 | 2026-06-28 12:00 | 59.02 | -3.35 | Neutral |
| 399 | 2026-06-27 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 398 | 2026-06-26 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 397 | 2026-06-25 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 396 | 2026-06-24 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 395 | 2026-06-23 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 394 | 2026-06-22 12:00 | 62.37 | 0.00 | Above neutral |
| 393 | 2026-06-21 12:00 | 62.37 | +8.72 | Above neutral |
| 392 | 2026-06-20 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 391 | 2026-06-19 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 390 | 2026-06-18 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 389 | 2026-06-17 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 388 | 2026-06-16 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 387 | 2026-06-15 12:00 | 53.65 | 0.00 | Neutral |
| 386 | 2026-06-14 12:00 | 53.65 | -0.10 | Neutral |
| 385 | 2026-06-13 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 384 | 2026-06-12 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 383 | 2026-06-11 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 382 | 2026-06-10 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 381 | 2026-06-09 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 380 | 2026-06-08 12:00 | 53.75 | 0.00 | Neutral |
| 379 | 2026-06-07 12:00 | 53.75 | -4.54 | Neutral |
| 378 | 2026-06-06 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 377 | 2026-06-05 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 376 | 2026-06-04 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 375 | 2026-06-03 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 374 | 2026-06-02 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 373 | 2026-06-01 12:00 | 58.29 | 0.00 | Neutral |
| 372 | 2026-05-31 12:00 | 58.29 | +5.03 | Neutral |
| 371 | 2026-05-30 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 370 | 2026-05-29 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 369 | 2026-05-28 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 368 | 2026-05-27 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 367 | 2026-05-26 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 366 | 2026-05-25 12:00 | 53.26 | 0.00 | Neutral |
| 365 | 2026-05-24 12:00 | 53.26 | +3.37 | Neutral |
| 364 | 2026-05-23 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 363 | 2026-05-22 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 362 | 2026-05-21 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 361 | 2026-05-20 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 360 | 2026-05-19 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 359 | 2026-05-18 12:00 | 49.89 | 0.00 | Neutral |
| 358 | 2026-05-17 12:00 | 49.89 | -33.30 | Neutral |
| 357 | 2026-05-16 12:00 | 83.19 | 0.00 | Elevated |
| 356 | 2026-05-15 12:00 | 83.19 | +28.96 | Elevated |
| 355 | 2026-05-14 12:00 | 54.23 | 0.00 | Neutral |
| 354 | 2026-05-13 12:00 | 54.23 | 0.00 | Neutral |
| 353 | 2026-05-12 12:00 | 54.23 | 0.00 | Neutral |
| 352 | 2026-05-11 12:00 | 54.23 | 0.00 | Neutral |
| 351 | 2026-05-10 12:00 | 54.23 | -4.17 | Neutral |
| 350 | 2026-05-09 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 349 | 2026-05-08 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 348 | 2026-05-07 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 347 | 2026-05-06 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 346 | 2026-05-05 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 345 | 2026-05-04 12:00 | 58.40 | 0.00 | Neutral |
| 344 | 2026-05-03 12:00 | 58.40 | -4.75 | Neutral |
| 343 | 2026-05-02 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 342 | 2026-05-01 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 341 | 2026-04-30 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 340 | 2026-04-29 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 339 | 2026-04-28 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 338 | 2026-04-27 12:00 | 63.15 | 0.00 | Above neutral |
| 337 | 2026-04-26 12:00 | 63.15 | +8.09 | Above neutral |
| 336 | 2026-04-25 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 335 | 2026-04-24 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 334 | 2026-04-23 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 333 | 2026-04-22 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 332 | 2026-04-21 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 331 | 2026-04-20 12:00 | 55.06 | 0.00 | Neutral |
| 330 | 2026-04-19 12:00 | 55.06 | -31.34 | Neutral |
| 329 | 2026-04-18 12:00 | 86.40 | 0.00 | Elevated |
| 328 | 2026-04-17 12:00 | 86.40 | 0.00 | Elevated |
| 327 | 2026-04-16 12:00 | 86.40 | 0.00 | Elevated |
| 326 | 2026-04-15 12:00 | 86.40 | +21.65 | Elevated |
| 325 | 2026-04-14 12:00 | 64.75 | 0.00 | Above neutral |
| 324 | 2026-04-13 12:00 | 64.75 | 0.00 | Above neutral |
| 323 | 2026-04-12 12:00 | 64.75 | +11.34 | Above neutral |
| 322 | 2026-04-11 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 321 | 2026-04-10 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 320 | 2026-04-09 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 319 | 2026-04-08 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 318 | 2026-04-07 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 317 | 2026-04-06 12:00 | 53.41 | 0.00 | Neutral |
| 316 | 2026-04-05 12:00 | 53.41 | -0.69 | Neutral |
| 315 | 2026-04-04 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 314 | 2026-04-03 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 313 | 2026-04-02 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 312 | 2026-04-01 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 311 | 2026-03-31 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 310 | 2026-03-30 12:00 | 54.10 | 0.00 | Neutral |
| 309 | 2026-03-29 12:00 | 54.10 | -1.44 | Neutral |
| 308 | 2026-03-28 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 307 | 2026-03-27 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 306 | 2026-03-26 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 305 | 2026-03-25 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 304 | 2026-03-24 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 303 | 2026-03-23 12:00 | 55.54 | 0.00 | Neutral |
| 302 | 2026-03-22 12:00 | 55.54 | -28.15 | Neutral |
| 301 | 2026-03-21 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 300 | 2026-03-20 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 299 | 2026-03-19 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 298 | 2026-03-18 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 297 | 2026-03-17 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 296 | 2026-03-16 12:00 | 83.69 | 0.00 | Elevated |
| 295 | 2026-03-15 12:00 | 83.69 | +27.05 | Elevated |
| 294 | 2026-03-14 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 293 | 2026-03-13 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 292 | 2026-03-12 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 291 | 2026-03-11 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 290 | 2026-03-10 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 289 | 2026-03-09 12:00 | 56.64 | 0.00 | Neutral |
| 288 | 2026-03-08 12:00 | 56.64 | -4.76 | Neutral |
| 287 | 2026-03-07 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 286 | 2026-03-06 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 285 | 2026-03-05 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 284 | 2026-03-04 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 283 | 2026-03-03 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 282 | 2026-03-02 12:00 | 61.40 | 0.00 | Above neutral |
| 281 | 2026-03-01 12:00 | 61.40 | -3.92 | Above neutral |
| 280 | 2026-02-28 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 279 | 2026-02-27 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 278 | 2026-02-26 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 277 | 2026-02-25 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 276 | 2026-02-24 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 275 | 2026-02-23 12:00 | 65.32 | 0.00 | Above neutral |
| 274 | 2026-02-22 12:00 | 65.32 | -22.36 | Above neutral |
| 273 | 2026-02-21 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 272 | 2026-02-20 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 271 | 2026-02-19 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 270 | 2026-02-18 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 269 | 2026-02-17 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 268 | 2026-02-16 12:00 | 87.68 | 0.00 | Elevated |
| 267 | 2026-02-15 12:00 | 87.68 | +27.06 | Elevated |
| 266 | 2026-02-14 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 265 | 2026-02-13 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 264 | 2026-02-12 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 263 | 2026-02-11 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 262 | 2026-02-10 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 261 | 2026-02-09 12:00 | 60.62 | 0.00 | Above neutral |
| 260 | 2026-02-08 12:00 | 60.62 | -3.39 | Above neutral |
| 259 | 2026-02-07 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 258 | 2026-02-06 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 257 | 2026-02-05 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 256 | 2026-02-04 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 255 | 2026-02-03 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 254 | 2026-02-02 12:00 | 64.01 | 0.00 | Above neutral |
| 253 | 2026-02-01 12:00 | 64.01 | +6.43 | Above neutral |
| 252 | 2026-01-31 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 251 | 2026-01-30 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 250 | 2026-01-29 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 249 | 2026-01-28 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 248 | 2026-01-27 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 247 | 2026-01-26 12:00 | 57.58 | 0.00 | Neutral |
| 246 | 2026-01-25 12:00 | 57.58 | -0.51 | Neutral |
| 245 | 2026-01-24 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 244 | 2026-01-23 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 243 | 2026-01-22 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 242 | 2026-01-21 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 241 | 2026-01-20 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 240 | 2026-01-19 12:00 | 58.09 | 0.00 | Neutral |
| 239 | 2026-01-18 12:00 | 58.09 | -20.29 | Neutral |
| 238 | 2026-01-17 12:00 | 78.38 | 0.00 | Elevated |
| 237 | 2026-01-16 12:00 | 78.38 | 0.00 | Elevated |
| 236 | 2026-01-15 12:00 | 78.38 | +17.16 | Elevated |
| 235 | 2026-01-14 12:00 | 61.22 | 0.00 | Above neutral |
| 234 | 2026-01-13 12:00 | 61.22 | 0.00 | Above neutral |
| 233 | 2026-01-12 12:00 | 61.22 | 0.00 | Above neutral |
| 232 | 2026-01-11 12:00 | 61.22 | +3.50 | Above neutral |
| 231 | 2026-01-10 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 230 | 2026-01-09 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 229 | 2026-01-08 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 228 | 2026-01-07 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 227 | 2026-01-06 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 226 | 2026-01-05 12:00 | 57.72 | 0.00 | Neutral |
| 225 | 2026-01-04 12:00 | 57.72 | -1.92 | Neutral |
| 224 | 2026-01-03 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 223 | 2026-01-02 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 222 | 2026-01-01 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 221 | 2025-12-31 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 220 | 2025-12-30 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 219 | 2025-12-29 12:00 | 59.64 | 0.00 | Neutral |
| 218 | 2025-12-28 12:00 | 59.64 | +19.17 | Neutral |
| 217 | 2025-12-27 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 216 | 2025-12-26 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 215 | 2025-12-25 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 214 | 2025-12-24 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 213 | 2025-12-23 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 212 | 2025-12-22 12:00 | 40.47 | 0.00 | Neutral |
| 211 | 2025-12-21 12:00 | 40.47 | -41.13 | Neutral |
| 210 | 2025-12-20 12:00 | 81.60 | 0.00 | Elevated |
| 209 | 2025-12-19 12:00 | 81.60 | 0.00 | Elevated |
| 208 | 2025-12-18 12:00 | 81.60 | 0.00 | Elevated |
| 207 | 2025-12-17 12:00 | 81.60 | 0.00 | Elevated |
| 206 | 2025-12-16 12:00 | 81.60 | 0.00 | Elevated |
| 205 | 2025-12-15 12:00 | 81.60 | +33.19 | Elevated |
| 204 | 2025-12-14 12:00 | 48.41 | -3.40 | Neutral |
| 203 | 2025-12-13 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 202 | 2025-12-12 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 201 | 2025-12-11 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 200 | 2025-12-10 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 199 | 2025-12-09 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 198 | 2025-12-08 12:00 | 51.81 | 0.00 | Neutral |
| 197 | 2025-12-07 12:00 | 51.81 | -5.14 | Neutral |
| 196 | 2025-12-06 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 195 | 2025-12-05 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 194 | 2025-12-04 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 193 | 2025-12-03 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 192 | 2025-12-02 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 191 | 2025-12-01 12:00 | 56.95 | 0.00 | Neutral |
| 190 | 2025-11-30 12:00 | 56.95 | +11.69 | Neutral |
| 189 | 2025-11-29 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 188 | 2025-11-28 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 187 | 2025-11-27 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 186 | 2025-11-26 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 185 | 2025-11-25 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 184 | 2025-11-24 12:00 | 45.26 | 0.00 | Neutral |
| 183 | 2025-11-23 12:00 | 45.26 | -15.20 | Neutral |
| 182 | 2025-11-22 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 181 | 2025-11-21 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 180 | 2025-11-20 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 179 | 2025-11-19 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 178 | 2025-11-18 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 177 | 2025-11-17 12:00 | 60.46 | 0.00 | Above neutral |
| 176 | 2025-11-16 12:00 | 60.46 | -25.41 | Above neutral |
| 175 | 2025-11-15 12:00 | 85.87 | +20.01 | Elevated |
| 174 | 2025-11-14 12:00 | 65.86 | 0.00 | Above neutral |
| 173 | 2025-11-13 12:00 | 65.86 | 0.00 | Above neutral |
| 172 | 2025-11-12 12:00 | 65.86 | 0.00 | Above neutral |
| 171 | 2025-11-11 12:00 | 65.86 | 0.00 | Above neutral |
| 170 | 2025-11-10 12:00 | 65.86 | 0.00 | Above neutral |
| 169 | 2025-11-09 12:00 | 65.86 | -24.69 | Above neutral |
| 168 | 2025-11-08 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 167 | 2025-11-07 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 166 | 2025-11-06 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 165 | 2025-11-05 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 164 | 2025-11-04 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 163 | 2025-11-03 12:00 | 90.55 | 0.00 | Elevated |
| 162 | 2025-11-02 12:00 | 90.55 | +27.67 | Elevated |
| 161 | 2025-11-01 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 160 | 2025-10-31 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 159 | 2025-10-30 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 158 | 2025-10-29 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 157 | 2025-10-28 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 156 | 2025-10-27 12:00 | 62.88 | 0.00 | Above neutral |
| 155 | 2025-10-26 12:00 | 62.88 | +11.65 | Above neutral |
| 154 | 2025-10-25 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 153 | 2025-10-24 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 152 | 2025-10-23 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 151 | 2025-10-22 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 150 | 2025-10-21 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 149 | 2025-10-20 12:00 | 51.23 | 0.00 | Neutral |
| 148 | 2025-10-19 12:00 | 51.23 | -30.75 | Neutral |
| 147 | 2025-10-18 12:00 | 81.98 | 0.00 | Elevated |
| 146 | 2025-10-17 12:00 | 81.98 | 0.00 | Elevated |
| 145 | 2025-10-16 12:00 | 81.98 | 0.00 | Elevated |
| 144 | 2025-10-15 12:00 | 81.98 | +36.87 | Elevated |
| 143 | 2025-10-14 12:00 | 45.11 | 0.00 | Neutral |
| 142 | 2025-10-13 12:00 | 45.11 | 0.00 | Neutral |
| 141 | 2025-10-12 12:00 | 45.11 | -1.33 | Neutral |
| 140 | 2025-10-11 12:00 | 46.44 | 0.00 | Neutral |
